Подробные характеристики  промышленного чиллера  EBHV-FC на R407

 

Модель
Механическое охлаждение Номинальная
холодопроизводительность,кВт         
R407C (1)
(2)
Номинальная протребляемая
мощность компрессора, кВт
(1)
(2)

Количество вентиляторов х мощность, кВт

Расход воздуха на конденсаторе, м3/с

Коэффициент энергетической эффективности (1)
Регулирование производительности
Уровень звукового давления, дБа (4)
Фрикулинг Номинальная
холодопроизводительность, кВт
(3)
Количество вентиляторов х мощность, кВт

Расход воздуха на фрикулере, м3/с

Коэффициент энергетической эффективности
Температура полной мощности (2)
Уровень звукового давления (4)
Адиабатическое
охлаждение
Номинальная
холодопроизводительность, кВт
(5)
Номинальная протребляемая
мощность компрессора, кВт
(5)
Коэффициент энергетической эффективности
Основные
характеристики
Номинальный расход воды, (м3/ч) (1)
(2)
Заправка хладагента, (кг)
Заправка масла, (л)
Рабочий вес, (кг)
EBHV-
50Y.1
/FC
EBHV-
60Y.1
/FC
EBHV-
70Y.1
/FC
EBHV-
80Y.1
/FC
EBHV-
90Y.1
/FC
EBHV-
110Y.1
/FC
EBHV-
125Y.1
/FC
EBHV-
140Y.1
/FC
EBHV-
180Y.1
/FC
EBHV-
210Y.1
/FC
EBHV-
240Y.1
/FC
EBHV-
280Y.1
/FC
EBHV-
300Y.1
/FC
   
139,0 171,6 199,6 236,0 266,0 334,0 384,0 436,0 573,0 664,0 753,0 855,0 962,0
124,1 154,2 178,8 211,0 239,5 301,0 343,0 392,0 517,0 594,0 676,7 771,6 872,8
30,6 37,5 43,4 50,7 57,0 68,3 79,0 89,2 115,2 134,3 151,2 171,4 192,0
35,7 43,9 51,1 59,1 66,6 80,4 92,2 104,2 135,5 156,8 176,6 199,8 225,0
2x1,8 2x1,8 4x1,8 4x1,8 4x1,8 4x1,8 6x1,8 6x1,8 8x1,8 8x1,8 10x1,8 10x1,8 12x1,8    
12,50 12,50 25,00 25,00 25,00 25,00 37,50 37,50 50,00 50,00 62,50 62,50 75,00
4,06 4,18 3,95 4,07 4,14 4,42 4,27 4,36 4,42 4,47 4,45 4,51 4,51
25%-100%
55 55 60 60 60 60 62 64 64 65 65 65 66           
86,2 91,7 159,6 172,6 183,3 183,3 258,8 274,9 366,6 366,6 458,3 458,3 549,9
2x1,8 2x1,8 4x1,8 4x1,8 4x1,8 4x1,8 6x1,8 6x1,8 8x1,8 8x1,8 10x1,8 10x1,8 12x1,8
12,50 12,50 25,00 25,00 25,00 25,00 37,50 37,50 50,00 50,00 62,50 62,50 75,00
23,94 25,47 22,17 23,97 25,45 25,45 23,96 25,45 25,45 25,45 25,46 25,46 25,46
1,5 -0,3 3,5 2,9 2,4 0,1 2,2 1,4 1,6 0,1 1,2 -0,2 0,5
53 53 56 56 56 56 62 64 64 65 65 65 66
138,1 170,6 198,3 234,0 265,0 332,0 381,0 433,0 570,0 660,0 748,0 850,0 956,0
30,9 37,9 43,8 51,2 57,5 69,0 79,7 90,0 116,4 135,6 152,6 173,0 193,8
4,00 4,11 3,89 4,01 4,10 4,36 4,21 4,30 4,36 4,40 4,38 4,45 4,44
23,91 29,52 34,33 40,59 45,75 57,45 66,05 74,99 98,56 114,21 129,52 147,06 165,46
21,35 26,52 30,75 36,29 41,19 51,77 58,99 67,42 88,92 102,17 116,39 132,72 150,12
35 46 57 73 80 103 121 147 165 201 244 289 339    
9 9 15 15 15 22 22 22 35 35 35 35 35
1860 2040 3110 3300 3580 4090 5180 5560 6890 7340 8670 8870 10300

 РАСПЕЧАТАТЬ

(1) Значения указаны при температуах воды 15 °С/10 °С, температура окружающая среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуах воды 15 °С/10 °С, температура окружающая среды 33 °С.
(3) Температура воды на входе 15 °С, температура окружающей среды 5 °С, рабочая жидкость 30% этилен гликоль.
(4) Значения на дистанции 10 м от оборудования
(5) Значения указаны при температурах воды 15 °С/10 °С, темпретура окружающей среды 33 °С, насыщение 90% 


ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ-ЗАПРОС

Если Вы не нашли нужную информацию на данной странице, обратитесь к нашим специалистам через
форму обратной связи. Мы ответим Вам в ближайшее время.
Пожалуйста, заполните все поля отмеченные звездочкой *.
captcha
Перезагрузить