Таблица холодопроизводительности R22

 

T

вых.

Температура воды входящей в конденсатор

25 °С

26 °С

27 °С

28 °С

29 °С

30 °С

31 °С

32 °С

33 °С

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

Q хол,

кВт

N эл.,

кВт

EBSV

50.1

    
11 127 29.3 126.1 29.8 124.7 30.4 123.2 30.9 121.8 31.5 120.3 32.1 118.8 32.7 117.2 33.3 115.7 34.0
  132 29.5 130.7 30.1 129.2 30.6 127.8 31.2 126.2 31.8 124.7 32.3 123.2 33.0 121.6 33.6 120.0 34.2
  136 29.8 135.4 30.3 133.9 30.9 132.4 31.4 130.8 32.0 129.3 32.3 127.7 33.2 126.1 33.8 124.5 34.4
  141 30.1 140.2 30.6 138.7 31.2 137.1 31.7 135.5 32.3 133.9 32.9 132.3 33.5 130.7 34.1 129.0 34.7
  146 30.4 145.1 30.9 143.5 31.4 142.0 32.0 140.3 32.6 138.7 33.1 137.0 33.7 135.4 34.3 133.7 34.9
                    

EBSV

60.1

    
  159 35.7 157.6 36.4 156.1 37.1 154.5 37.9 152.9 38.6 151.2 39.4 149.5 40.2 147.8 41.0 146.1 41.8
  164 36.0 163.2 36.6 161.6 37.4 160.0 38.1 158.3 38.8 156.6 39.6 154.9 40.4 153.1 41.2 151.4 42.0
  170 36.2 168.8 36.9 167.2 37.6 165.6 38.3 163.9 39.0 162.1 39.8 160.4 40.6 158.6 41.4 156.8 42.2
  176 36.4 174.6 37.1 173.0 37.8 171.3 38.5 169.6 39.3 167.8 40.0 166.0 40.8 164.2 41.6 162.3 42.4
  182 36.7 180.6 37.4 178.9 38.1 177.2 38.8 175.4 39.5 173.6 40.3 171.8 41.0 169.9 41.8 168.0 42.6
                    

EBSV

70.1

    
  187 41.1 185.6 41.8 183.3 42.6 181.0 43.3 178.7 44.1 176.2 44.9 173.8 45.7 171.3 46.5 168.8 47.4
  194 41.5 192.6 42.2 190.2 42.9 187.9 43.6 185.5 44.4 183.0 45.2 180.5 46.0 178.0 46.8 175.4 47.7
  202 41.9 199.7 42.6 197.3 43.3 194.9 44.0 192.5 44.8 190.0 45.5 187.4 46.3 184.8 47.2 182.2 48.0
  209 42.3 207.0 43.0 204.6 43.7 202.1 44.4 199.6 45.1 197.1 45.9 194.5 46.7 191.8 47.5 189.1 48.4
  216 42.7 214.5 43.4 212.0 44.1 209.5 44.8 207.0 45.5 204.4 46.3 201.7 47.1 199.0 47.9 196.3 48.8
                    

EBSV

80.1

    
  216 48.5 213.8 49.4 211.4 50.3 208.9 51.2 206.4 52.2 203.9 53.2 201.4 54.2 198.8 55.2 196.2 56.3
  223 48.9 221.5 49.8 219.1 50.7 216.6 51.7 214.0 52.6 211.4 53.6 208.8 54.6 206.2 55.6 203.5 56.7
  231 49.4 229.4 50.3 226.9 51.2 224.4 52.1 221.8 53.0 219.2 54.0 216.5 55.0 213.8 56.0 211.1 57.1
  240 49.9 237.6 50.7 235.0 51.6 232.4 52.5 229.7 53.5 227.0 54.4 224.3 55.4 221.6 56.4 218.8 57.5
  248 50.4 245.9 51.2 243.3 52.1 240.6 53.0 237.9 53.9 235.1 54.9 232.3 55.9 229.5 56.9 226.7 57.9
                    

EBSV

90.1

    
  247 54.2 244.7 55.3 242.3 56.4 239.8 57.5 237.3 58.6 234.8 59.8 232.2 61.0 229.6 62.2 226.9 63.4
  255 54.6 253.3 55.6 250.8 56.7 248.3 57.8 245.7 58.9 243.1 60.1 240.5 61.3 237.8 62.5 235.1 63.7
  264 54.9 262.0 56.0 259.5 57.0 257.0 58.1 254.4 59.3 251.7 60.4 249.0 61.6 246.3 62.8 243.5 64.0
  273 55.3 271.1 56.3 268.5 57.4 265.9 58.5 263.2 59.6 260.5 60.7 257.7 61.9 254.9 63.1 252.0 64.4
  282 55.7 280.3 56.7 277.7 57.8 275.0 58.8 272.3 60.0 269.5 61.1 266.6 62.3 263.8 63.5 260.8 64.7
                    

EBSV

110.1

    
  309 64.8 305.6 65.9 301.9 67.0 298.1 68.2 294.2 69.4 290.2 70.7 286.2 71.9 282.1 73.3 277.9 74.6
  320 65.4 317.1 66.5 313.3 67.6 309.4 68.7 305.4 69.9 301.4 71.2 297.3 72.5 293.1 73.8 288.8 75.1
  332 66.0 328.8 67.1 324.9 68.2 321.0 69.3 316.9 70.5 312.8 71.7 308.6 73.0 304.4 74.3 300.0 75.6
  344 66.6 340.8 67.7 336.9 68.8 332.8 69.9 328.7 71.1 324.5 72.3 320.3 73.6 315.9 74.9 311.5 76.2
  357 67.3 353.1 68.3 349.1 69.4 345.0 70.6 340.8 71.7 336.5 72.9 332.2 74.2 327.7 75.5 323.2 76.8
                    

EBSV

125.1

    
  352 75.5 348.2 76.9 344.3 78.3 340.3 79.8 336.2 81.3 332.1 82.9 328.0 84.4 323.8 86.0 319.5 87.7
  364 76.2 360.8 77.6 356.8 79.0 352.7 80.5 348.6 82.0 344.4 83.5 340.1 85.1 335.9 86.6 331.5 88.3
  377 76.9 373.7 78.3 369.6 79.7 365.4 81.1 361.2 82.6 356.9 84.1 352.6 85.7 348.2 87.3 343.8 88.9
  391 77.7 386.9 79.0 382.7 80.4 378.4 81.8 374.1 83.3 369.8 84.8 365.3 86.4 360.8 87.9 356.3 89.5
  404 78.5 400.4 79.8 396.1 81.2 391.8 82.6 387.4 84.0 382.9 85.5 378.4 87.0 373.8 88.6 369.1 90.2
                    

EBSV

140.1

    
  404 84.9 400.4 86.5 396.5 88.2 392.5 90.0 388.4 91.7 384.3 93.6 380.0 95.4 375.7 97.3 371.4 99.2
  418 85.4 414.5 87.1 410.5 88.7 406.4 90.5 402.2 92.2 398.0 94.0 393.6 95.9 389.2 97.8 384.8 99.7
  432 86.0 428.9 87.6 424.8 89.3 420.6 91.0 416.3 92.8 412.0 94.6 407.6 96.4 403.1 98.3 398.5 100.2
  447 86.6 443.6 88.2 439.4 89.8 435.2 91.5 430.8 93.3 426.4 95.1 421.8 96.9 417.2 98.8 412.6 100.8
  462 87.2 458.7 88.8 454.4 90.4 450.1 92.1 445.6 93.9 441.1 95.6 436.4 97.5 431.7 99.4 426.9 101.3
                    

EBSV

180.1

    
  530 109.3 524.7 111.1 518.3 113.1 511.8 115.0 505.2 117.1 498.4 119.2 491.5 121.3 484.5 123.6 477.4 125.8
  550 110.2 544.3 112.1 537.9 114.0 531.2 115.9 524.5 118.0 517.5 120.1 510.5 122.2 503.4 124.4 496.1 126.7
  570 111.3 564.4 113.1 557.8 114.9 551.1 116.9 544.2 118.9 537.2 121.0 530.0 123.1 522.7 125.3 515.3 127.6
  591 112.3 585.0 114.1 578.3 116.0 571.5 117.9 564.4 119.9 557.3 121.9 549.9 124.1 542.5 126.3 534.9 128.5
  612 113.5 606.2 115.2 599.3 117.0 592.3 119.0 585.2 120.9 577.8 123.0 570.4 125.1 562.8 127.3 555.1 129.5
                    

EBSV

210.1

    
  609 128.4 602.9 130.8 596.2 133.3 589.3 135.8 582.3 138.3 575.3 140.9 568.1 143.6 560.9 146.4 553.6 149.1
  631 129.6 624.7 131.9 617.8 134.4 610.8 136.8 603.7 139.4 596.5 142.0 589.2 144.7 581.8 147.4 574.3 150.1
  654 130.8 647.0 133.1 640.0 135.5 632.8 138.0 625.5 140.5 618.2 143.1 610.7 145.7 603.1 148.4 595.5 151.2
  677 132.1 669.9 134.4 662.7 136.7 655.4 139.2 647.9 141.7 640.4 144.2 632.7 146.8 625.0 149.5 617.2 152.3
  700 133.4 693.4 135.7 686.0 138.0 678.5 140.4 670.9 142.9 663.1 145.4 655.3 148.0 647.4 150.7 639.4 153.4
                    

EBSV

240.1

    
  697 143.9 691.0 146.7 684.3 149.6 677.4 152.5 670.4 155.5 663.2 158.6 656.0 161.8 648.6 165.0 641.0 168.3
  722 144.8 715.3 147.6 708.4 150.4 701.3 153.4 694.2 156.4 686.9 159.4 679.4 162.6 671.9 165.8 664.2 169.1
  747 145.7 740.1 148.5 733.0 151.3 725.9 154.2 718.5 157.2 711.1 160.3 703.5 163.4 695.7 166.7 687.9 169.9
  772 146.7 765.5 149.4 758.3 152.3 751.0 155.2 743.5 158.1 735.8 161.2 728.0 164.3 720.1 167.5 712.1 170.8
  798 147.7 791.6 150.4 784.2 153.2 776.7 156.1 769.0 159.1 761.2 162.1 753.2 165.3 745.1 168.4 736.9 171.7
                    

EBSV

280.1

    
  775 163.8 768.0 166.9 760.7 170.1 753.4 173.4 745.9 176.7 738.2 180.2 730.4 183.7 722.4 187.3 714.2 190.9
  802 164.7 794.9 167.7 787.6 170.9 780.1 174.2 772.5 177.5 764.7 180.9 756.8 184.5 748.7 188.1 740.4 191.7
  829 165.5 822.6 168.6 815.1 171.7 807.5 174.9 799.8 178.3 791.9 181.7 783.8 185.2 775.6 188.8 767.2 192.5
  858 166.4 850.9 169.4 843.3 172.5 835.6 175.7 827.7 179.0 819.7 182.4 811.5 185.9 803.1 189.5 794.6 193.2
  887 167.3 879.9 170.2 872.2 173.3 864.3 176.5 856.3 179.7 848.1 183.1 839.8 186.7 831.3 190.3 822.6 193.9
                    

EBSV

300.1

    
  871 183.3 864.0 186.8 856.2 190.5 848.2 194.2 840.2 198.1 831.9 202.0 823.6 206.0 815.2 210.0 806.6 214.0
  902 184.3 894.1 187.8 886.1 191.4 878.0 195.1 869.7 198.9 861.3 203.0 852.8 207.0 844.2 211.0 835.5 215.0
  932 185.3 924.9 188.7 916.7 192.3 908.4 195.9 900.0 199.7 891.4 204.0 882.8 208.0 874.0 212.0 865.1 216.0
  964 186.2 956.4 189.6 948.0 193.2 939.6 196.8 930.9 201.0 922.2 204.0 913.4 208.0 904.4 213.0 895.3 217.0
  997 187.2 988.7 190.6 980.1 194.1 971.5 197.7 962.7 201.0 953.8 205.0 944.7 209.0 935.6 213.0 926.3 218
                    

EBSV

180.2

    
  1061 109,3x2 1049.4 111,1x2 1036.6 113,1x2 1023.6 115,0x2 1010.4 117,1x2 996.8 119,2x2 983.0 121,3x2 969.0 123,6x2 954.8 125x2
  1101 110,2x2 1088.6 112,1x2 1075.8 114,0x2 1062.4 115,9x2 1049.0 118,0x2 1035.0 120,1x2 1021.0 122,2x2 1006.8 124,4x2 992 126x2
  1141 111,3x2 1128.8 113,1x2 1115.6 114,9x2 1102.2 116,9x2 1088.4 118,9x2 1074.4 121,0x2 1060.0 123,1x2 1045.4 125,3x2 1030 127x2
  1183 112,3x2 1170.0 114,1x2 1156.6 116,0x2 1143.0 117,9x2 1128.8 119,9x2 1114.6 121,9x2 1099.8 124,1x2 1085.0 126,3x2 1069 128x2
  1225 113,5x2 1212.4 115,2x2 1198.6 117,0x2 1184.6 119,0x2 1170.4 120,9x2 1155.6 123,0x2 1140.8 125,1x2 1125.6 127,3x2 1110 129x2
                    

EBSV

210.2

    
  1219 128,4x2 1205.8 130,8x2 1192.4 133,3x2 1178.6 135,8x2 1164.6 138,3x2 1150.6 140,9x2 1136.2 143,6x2 1121.8 146,4x2 1107 149x2
  1263 129,6x2 1249.4 131,9x2 1235.6 134,4x2 1221.6 136,8x2 1207.4 139,4x2 1193.0 142,0x2 1178.4 144,7x2 1163.6 147,4x2 1148 150x2
  1308 130,8x2 1294.0 133,1x2 1280.0 135,5x2 1265.6 138,0x2 1251.0 140,5x2 1236.4 143,1x2 1221.4 145,7x2 1206.2 148,4x2 1191 151x2
  1354 132,1x2 1339.8 134,4x2 1325.4 136,7x2 1310.8 139,2x2 1295.8 141,7x2 1280.8 144,2x2 1265.4 146,8x2 1250.0 149,5x2 1234 152x2
  1401 133,4x2 1386.8 135,7x2 1372.0 138,0x2 1357.0 140,4x2 1341.8 142,9x2 1326.2 145,4x2 1310.6 148,0x2 1294.8 150,7x2 1278 153x2
                    

EBSV

240.2

    
  1395 143,9x2 1382.0 146,7x2 1368.6 149,6x2 1354.8 152,5x2 1340.8 155,5x2 1326.4 158,6x2 1312.0 161,8x2 1297.2 165,0x2 1282 168x2
  1444 144,8x2 1430.6 147,6x2 1416.8 150,4x2 1402.6 153,4x2 1388.4 156,4x2 1373.8 159,4x2 1358.8 162,6x2 1343.8 165,8x2 1328 169x2
  1494 145,7x2 1480.2 148,5x2 1466.0 151,3x2 1451.8 154,2x2 1437.0 157,2x2 1422.2 160,3x2 1407.0 163,4x2 1391.4 166,7x2 1375 169x2
  1545 146,7x2 1531.0 149,4x2 1516.6 152,3x2 1502.0 155,2x2 1487.0 158,1x2 1471.6 161,2x2 1456.0 164,3x2 1440.2 167,5x2 1424 170x2
  1597 147,7x2 1583.2 150,4x2 1568.4 153,2x2 1553.4 156,1x2 1538.0 159,1x2 1522.4 162,1x2 1506.4 165,3x2 1490.2 168,4x2 1473 171x2
                    

EBSV

280.2

    
  1550 163,8x2 1536.0 166,9x2 1521.4 170,1x2 1506.8 173,4x2 1491.8 176,7x2 1476.4 180,2x2 1460.8 183,7x2 1444.8 187,3x2 1428 190x2
  1604 164,7x2 1589.8 167,7x2 1575.2 170,9x2 1560.2 174,2x2 1545.0 177,5x2 1529.4 180,9x2 1513.6 184,5x2 1497.4 188,1x2 1480 191x2
  1659 165,5x2 1645.2 168,6x2 1630.2 171,7x2 1615.0 174,9x2 1599.6 178,3x2 1583.8 181,7x2 1567.6 185,2x2 1551.2 188,8x2 1534 192x2
  1716 166,4x2 1701.8 169,4x2 1686.6 172,5x2 1671.2 175,7x2 1655.4 179,0x2 1639.4 182,4x2 1623.0 185,9x2 1606.2 189,5x2 1589 193x2
  1774 167,3x2 1759.8 170,2x2 1744.4 173,3x2 1728.6 176,5x2 1712.6 179,7x2 1696.2 183,1x2 1679.6 186,7x2 1662.6 190,3x2 1645 193x2
                    

EBSV

     300.2    

    
  1743 183,3x2 1728.0 186,8x2 1712.4 190,5x2 1696.4 194,2x2 1680.4 198,1x2 1663.8 202,0x2 1647.2 206,0x2 1630.4 210,0x2 1613 214x2
  1804 184,3x2 1788.2 187,8x2 1772.2 191,4x2 1756.0 195,1x2 1739.4 198,9x2 1722.6 203,0x2 1705.6 207,0x2 1688.4 211,0x2 1671 215x2
  1865 185,3x2 1849.8 188,7x2 1833.4 192,3x2 1816.8 195,9x2 1800.0 199,7x2 1782.8 204,0x2 1765.6 208,0x2 1748.0 212,0x2 1730 216x2
  1929 186,2x2 1912.8 189,6x2 1896.0 193,2x2 1879.2 196,8x2 1861.8 201,0x2 1844.4 204,0x2 1826.8 208,0x2 1808.8 213,0x2 1790 217x2
  1994 187,2x2 1977.4 190,6x2 1960.2 194,1x2 1943.0 197,7x2 1925.4 201,0x2 1907.6 205,0x2 1889.4 209,0x2 1871.2 213,0x2 1852 217x2
 

EBSV   50Y.1    

    
  124.0 27.8 122.5 28.3 120.9 28.9 119.4 29.5 117.8 30.1 116.2 30.7 114.6 31.3 112.9 32.0 111.2 32.6
  128.8 28.0 127.3 28.6 125.7 29.1 124.1 29.7 122.5 30.3 120.8 30.9 119.1 31.6 117.4 32.2 115.7 32.9
  133.7 28.3 132.2 28.9 130.6 29.4 128.9 30.0 127.3 30.6 125.6 31.2 123.8 31.8 122.1 32.5 120.3 33.1
  138.8 28.6 137.2 29.1 135.6 29.7 133.9 30.3 132.2 30.9 130.5 31.5 128.7 32.1 126.9 32.7 125.1 33.4
  144.1 28.9 142.4 29.4 140.7 30.0 139.0 30.6 137.3 31.2 135.5 31.8 133.7 32.4 131.8 33.0 130.0 33.7
                    

EBSV

60Y.1

    
  153.2 34.1 151.4 34.8 149.6 35.5 147.7 36.2 145.9 36.9 144.0 37.7 142.1 38.4 140.1 39.2 138.2 40.1
  159.1 34.4 157.3 35.1 155.4 35.8 153.5 36.5 151.6 37.2 149.6 38.0 147.6 38.7 145.6 39.5 143.6 40.3
  165.2 34.8 163.3 35.4 161.3 36.1 159.4 36.8 157.4 37.5 155.4 38.3 153.4 39.0 151.3 39.8 149.2 40.6
  171.4 35.1 169.5 35.8 167.5 36.5 165.5 37.2 163.4 37.9 161.3 38.6 159.2 39.4 157.1 40.2 155.0 41.0
  177.8 35.5 175.8 36.2 173.8 36.8 171.7 37.5 169.6 38.3 167.5 39.0 165.3 39.7 163.1 40.5 160.9 41.3
                    

EBSV

70Y.1

    
  178.0 39.7 175.8 40.5 173.6 41.4 171.4 42.2 169.1 43.1 166.8 44.1 164.5 45.0 162.2 46.0 159.8 47.0
  184.9 40.0 182.7 40.8 180.4 41.7 178.2 42.5 175.8 43.4 173.5 44.3 171.1 45.2 168.7 46.2 166.3 47.2
  192.0 40.3 189.8 41.1 187.5 41.9 185.1 42.8 182.7 43.7 180.3 44.6 177.9 45.5 175.4 46.5 172.9 47.4
  199.4 40.7 197.0 41.4 194.7 42.3 192.3 43.1 189.8 44.0 187.4 44.8 184.9 45.8 182.4 46.7 179.8 47.7
  206.9 41.0 204.5 41.8 202.1 42.6 199.6 43.4 197.2 44.3 194.6 45.1 192.1 46.0 189.5 47.0 186.9 48.0
                    

EBSV

80Y.1

    
  210.1 46.0 207.6 46.9 205.0 47.9 202.4 48.8 199.7 49.8 197.0 50.9 194.2 51.9 191.4 53.0 188.6 54.1
  218.2 46.4 215.6 47.4 213.0 48.3 210.3 49.3 207.6 50.3 204.8 51.3 202.0 52.3 199.1 53.4 196.2 54.5
  226.6 46.9 224.0 47.8 221.3 48.7 218.5 49.7 215.7 50.7 212.8 51.7 209.9 52.7 207.0 53.8 204.0 54.9
  235.2 47.4 232.5 48.3 229.7 49.2 226.9 50.2 224.0 51.2 221.1 52.2 218.1 53.2 215.1 54.2 212.1 55.3
  244.1 47.9 241.3 48.8 238.5 49.7 235.6 50.7 232.6 51.6 229.6 52.6 226.6 53.7 223.5 54.7 220.3 55.8
                    

EBSV

90Y.1

    
  237.8 51.8 235.0 52.8 232.2 53.8 229.4 54.9 226.5 56.0 223.6 57.1 220.6 58.3 217.6 59.5 214.6 60.8
  247.0 52.2 244.1 53.3 241.2 54.3 238.3 55.4 235.3 56.5 232.3 57.6 229.3 58.8 226.2 60.0 223.1 61.2
  256.4 52.7 253.4 53.8 250.4 54.8 247.4 55.9 244.4 57.0 241.3 58.1 238.1 59.3 235.0 60.5 231.8 61.7
  266.0 53.3 263.0 54.3 260.0 55.3 256.8 56.4 253.7 57.5 250.5 58.6 247.3 59.8 244.0 61.0 240.7 62.2
  276.0 53.9 272.9 54.9 269.7 55.9 266.5 57.0 263.3 58.1 260.0 59.2 256.7 60.3 253.3 61.5 249.9 62.7
 

EBSV

110Y.1

    
  297.0 62.5 293.6 63.8 290.2 65.2 286.8 66.5 283.2 67.9 279.6 69.4 276.0 70.8 272.2 72.4 268.4 73.9
  308.5 63.0 305.0 64.3 301.6 65.6 298.0 66.9 294.4 68.3 290.7 69.8 287.0 71.2 283.2 72.8 279.3 74.3
  320.3 63.5 316.8 64.7 313.2 66.0 309.6 67.4 305.9 68.8 302.2 70.2 298.4 71.6 294.5 73.1 290.5 74.7
  332.5 64.0 328.9 65.2 325.2 66.5 321.5 67.8 317.8 69.2 313.9 70.6 310.0 72.1 306.0 73.5 302.0 75.1
  345.0 64.5 341.3 65.8 337.6 67.0 333.8 68.3 329.9 69.7 326.0 71.1 322.0 72.5 318.0 74.0 313.8 75.5
                    

EBSV

125Y.1

    
  342.2 71.7 338.1 73.1 333.9 74.6 329.7 76.1 325.3 77.7 320.9 79.3 316.4 80.9 311.8 82.6 307.2 84.3
  355.5 72.4 351.3 73.8 347.0 75.3 342.6 76.8 338.2 78.3 333.6 79.9 329.0 81.6 324.3 83.2 319.6 84.9
  369.2 73.1 364.9 74.5 360.5 76.0 356.0 77.5 351.4 79.0 346.7 80.6 342.0 82.2 337.2 83.9 332.3 85.6
  383.2 73.8 378.8 75.2 374.3 76.7 369.7 78.2 365.0 79.7 360.2 81.3 355.4 82.9 350.4 84.6 345.4 86.3
  397.7 74.6 393.1 76.0 388.5 77.5 383.8 79.0 379.0 80.5 374.1 82.0 369.1 83.6 364.0 85.3 358.9 87.0
                    

EBSV

140Y.1

    
  389.2 81.0 384.7 82.6 380.1 84.3 375.4 85.9 370.7 87.7 365.9 89.5 361.1 91.3 356.2 93.2 351.3 95.1
  404.2 81.8 399.5 83.4 394.8 85.0 390.0 86.7 385.1 88.4 380.2 90.2 375.2 92.0 370.2 93.9 365.1 95.8
  419.6 82.6 414.8 84.2 409.9 85.8 405.0 87.5 399.9 89.2 394.9 90.9 389.8 92.8 384.6 94.6 379.3 96.6
  435.4 83.4 430.4 85.0 425.4 86.6 420.4 88.3 415.2 90.0 410.0 91.8 404.7 93.6 399.4 95.4 394.0 97.3
  451.7 84.3 446.6 85.9 441.4 87.5 436.2 89.2 430.9 90.9 425.5 92.6 420.1 94.4 414.6 96.3 409.0 98.1
                    

EBSV

180Y.1

    
  510.0 105.6 504.2 107.7 498.4 110.0 492.4 112.2 486.3 114.6 480.2 117.0 473.9 119.5 467.4 122.1 460.9 124.7
  529.7 106.3 523.9 108.5 517.9 110.7 511.8 112.9 505.6 115.3 499.3 117.7 492.8 120.2 486.3 122.7 479.6 125.3
  550.1 107.1 544.1 109.2 537.9 111.4 531.7 113.7 525.4 116.0 518.9 118.4 512.3 120.8 505.6 123.4 498.8 126.0
  571.0 107.9 564.8 110.0 558.6 112.2 552.2 114.4 545.7 116.7 539.1 119.1 532.4 121.5 525.5 124.1 518.5 126.6
  592.5 108.8 586.2 110.9 579.8 113.0 573.2 115.2 566.6 117.5 559.8 119.9 553.0 122.3 546.0 124.8 538.8 127.3
                    

EBSV

210Y.1

    
  592.6 122.0 585.5 124.4 578.3 126.9 570.9 129.5 563.4 132.2 555.7 134.9 548.0 137.6 540.1 140.5 532.1 143.4
  615.5 123.1 608.3 125.5 600.9 128.0 593.3 130.6 585.6 133.2 577.8 136.0 569.8 138.7 561.7 141.6 553.5 144.5
  639.2 124.3 631.7 126.7 624.1 129.2 616.4 131.8 608.5 134.4 600.5 137.1 592.3 139.9 584.0 142.7 575.6 145.6
  663.5 125.5 655.8 127.9 648.1 130.4 640.1 133.0 632.0 135.6 623.8 138.3 615.4 141.0 606.9 143.8 598.3 146.7
  688.5 126.9 680.7 129.3 672.7 131.8 664.5 134.3 656.2 136.9 647.8 139.6 639.2 142.3 630.4 145.1 621.6 147.9
                    

EBSV

240Y.1

    
  671.7 137.4 663.9 140.1 656.0 142.9 647.9 145.7 639.8 148.7 631.6 151.7 623.3 154.8 614.9 158.0 606.4 161.3
  697.5 138.6 689.5 141.3 681.3 144.1 673.1 146.9 664.7 149.9 656.2 152.9 647.7 156.0 639.0 159.2 630.3 162.5
  724.0 140.0 715.8 142.7 707.4 145.4 698.9 148.3 690.3 151.2 681.6 154.2 672.7 157.3 663.8 160.4 654.8 163.7
  751.4 141.4 742.9 144.1 734.2 146.8 725.5 149.7 716.6 152.6 707.6 155.5 698.5 158.6 689.3 161.8 680.0 165.0
  779.5 142.9 770.7 145.6 761.8 148.3 752.8 151.2 743.7 154.0 734.4 157.0 725.0 160.0 715.6 163.2 706.0 166.4
                    

EBSV

280Y.1

    
  761.7 156.6 753.0 159.7 744.2 162.8 735.3 166.0 726.3 169.2 717.1 172.6 707.8 176.0 698.4 179.6 688.9 183.2
  790.9 157.9 782.1 161.0 773.1 164.1 764.0 167.2 754.7 170.5 745.3 173.9 735.8 177.3 726.2 180.8 716.4 184.4
  821.0 159.3 812.0 162.3 802.7 165.4 793.4 168.6 783.9 171.8 774.3 175.2 764.6 178.6 754.8 182.1 744.8 185.7
  852.0 160.8 842.7 163.8 833.3 166.8 823.7 170.0 814.0 173.2 804.2 176.5 794.2 179.9 784.1 183.4 773.9 187.0
  883.8 162.3 874.3 165.2 864.6 168.3 854.8 171.4 844.9 174.6 834.8 177.9 824.6 181.3 814.3 184.8 803.8 188.4
                    

EBSV

300Y.1

    
  857.3 175.2 847.9 178.7 838.4 182.2 828.8 185.9 819.1 189.7 809.4 193.5 799.6 197.5 789.6 202.0 779.6 206.0
  890.0 176.7 880.3 180.1 870.5 183.7 860.7 187.3 850.7 191.1 840.7 194.9 830.6 198.9 820.4 203.0 810.1 207.0
  923.6 178.3 913.6 181.7 903.6 185.2 893.4 188.8 883.2 192.5 872.9 196.4 862.5 200.0 852.0 204.0 841.4 209.0
  958 179.9 947.9 183.3 937.5 186.8 927.1 190.4 916.6 194.1 906.0 197.9 895.3 202.0 884.5 206.0 873.7 210.0
  993 181.6 983.1 185.0 972.5 188.4 961.8 192.0 950.9 195.7 940.0 199.4 929.0 203.0 917.9 207.0 906.8 211.0
                    

EBSV

180Y.2

    
  1020 105,6x2 1008.4 107,7x2 996.8 110,0x2 984.8 112,2x2 972.6 114,6x2 960.4 117,0x2 947.8 119,5x2 934.8 122,1x2 921.8 124x2
  1059 106,0x2 1047.8 108,5x2 1035.8 110,7x2 1023.6 112,9x2 1011.2 115,3x2 998.6 117,7x2 985.6 120,2x2 972.6 122,7x2 959 125x2
  1100 107,1x2 1088.2 109,2x2 1075.8 111,4x2 1063.4 113,7x2 1050.8 116,0x2 1037.8 118,4x2 1024.6 120,8x2 1011.2 123,4x2 997 126x2
  1142 107,9x2 1129.6 110,0x2 1117.2 112,2x2 1104.4 114,4x2 1091.4 116,7x2 1078.2 119,1x2 1064.8 121,5x2 1051.0 124,1x2 1037 126x2
  1185 108,8x2 1172.4 110,9x2 1159.6 113,0x2 1146.4 115,2x2 1133.2 117,5x2 1119.6 119,9x2 1106.0 122,3x2 1092.0 124,8x2 1077 127x2
                    

EBSV

210Y.2

    
  1185 122,0x2 1171.0 124,4x2 1156.6 126,9x2 1141.8 129,5x2 1126.8 132,2x2 1111.4 134,9x2 1096.0 137,6x2 1080.2 140,5x2 1064 143x2
  1231 123,1x2 1216.6 125,5x2 1201.8 128,0x2 1186.6 130,6x2 1171.2 133,2x2 1155.6 136,0x2 1139.6 138,7x2 1123.4 141,6x2 1107 144x2
  1278 124,3x2 1263.4 126,7x2 1248.2 129,2x2 1232.8 131,8x2 1217.0 134,4x2 1201.0 137,1x2 1184.6 139,9x2 1168.0 142,7x2 1151 145x2
  1327 125,5x2 1311.6 127,9x2 1296.2 130,4x2 1280.2 133,0x2 1264.0 135,6x2 1247.6 138,3x2 1230.8 141,0x2 1213.8 143,8x2 1196 146x2
  1377 126,9x2 1361.4 129,3x2 1345.4 131,8x2 1329.0 134,3x2 1312.4 136,9x2 1295.6 139,6x2 1278.4 142,3x2 1260.8 145,1x2 1243 147x2
                    

EBSV

240Y.2

    
  1343 137,4x2 1327.8 140,1x2 1312.0 142,9x2 1295.8 145,7x2 1279.6 148,7x2 1263.2 151,7x2 1246.6 154,8x2 1229.8 158,0x2 1212 161x2
  1395 138,6x2 1379.0 141,3x2 1362.6 144,1x2 1346.2 146,9x2 1329.4 149,9x2 1312.4 152,9x2 1295.4 156,0x2 1278.0 159,2x2 1260 162x2
  1448 140,0x2 1431.6 142,7x2 1414.8 145,4x2 1397.8 148,3x2 1380.6 151,2x2 1363.2 154,2x2 1345.4 157,3x2 1327.6 160,4x2 1309 163x2
  1502 141,4x2 1485.8 144,1x2 1468.4 146,8x2 1451.0 149,7x2 1433.2 152,6x2 1415.2 155,5x2 1397.0 158,6x2 1378.6 161,8x2 1360 165x2
  1559 142,9x2 1541.4 145,6x2 1523.6 148,3x2 1505.6 151,2x2 1487.4 154,0x2 1468.8 157,0x2 1450.0 160,0x2 1431.2 163,2x2 1412 166x2
                    

EBSV

280Y.2

    
  1523 156,6x2 1506.0 159,7x2 1488.4 162,8x2 1470.6 166,0x2 1452.6 169,2x2 1434.2 172,6x2 1415.6 176,0x2 1396.8 179,6x2 1377 183x2
