Чиллер Ballu Machine BMCA MIDI 160
Производитель: Россия
Комплектующие европейских заводов
Описание
Технические характеристики
| Стандартное исполнение | ||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 158,5 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 171,2 |
| Потребляемая мощность | кВт | 60 |
| E.E.R. | 2,64 | |
| уровень звуковой мощности | дб(А) | 90 |
| уровень звукового давления | дб(А) | 61 |
| Низкошумное исполнение | ||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 155,7 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 167,8 |
| Потребляемая мощность | кВт | 59,4 |
| E.E.R. | 2,62 | |
| Уровень звуковой мощности | дб(А) | 82 |
| Уровень звукового давления | дб(А) | 53 |
| E.S.E.E.R. | 4,26 | |
| Количество компрессоров/ступеней производительности | 2/3 | |
| Количество контуров | 1 | |
| Расход воды | м3/ч | 27,5 |
| Падение давления в испарителе | кПа | 50 |
| Внешнее давление насоса | кПа | 270 |
| Номинальная мощность насоса | кВт | 4 |
| Объем бака-аккумулятора | л | 250 |
| Длина (стандартное исполнение, только холод) | мм | 3150 |
| Длина (тепловой насос и низкошумное исполнение только холод) | мм | 3250 |
| Ширина (стандартное исполнение, только холод) | мм | 1210 |
| Ширина (тепловой насос и низкошумное исполнение только холод) | мм | 1520 |
| Высота (стандартное исполнение, только холод) | мм | 1730 |
| Высота (тепловой насос и низкошумное исполнение только холод) | мм | 2000 |
| Масса (стандартоне исполнение, только холод) | кг | 1100 |
| Масса (низкошумное исполнение, только холод) | кг | 1225 |
| Масса (стандартоне исполнение, тепловой насос) | кг | 1315 |
| Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос) | кг | 1315 |
| Присоединительные размеры | 2" | |
Данные указаны при следующих параметрах:
Охлаждение:
- Охлажденная вода 12/7°С
- Охлаждающая вода 30/35°С;
Нагрев:
- Горячая вода 40/45°С
- Вода на входе в испаритель 10°С, расход как в летнем режиме
ОПИСАНИЕ
Оптимальная компоновка чиллеров Ballu BMCA PACK позволяет устанавливать и обслуживать их, располагая минимальным пространством. При этом в корпусе агрегата уже смонтирована встроенная насосная станция.
- Высокоэффективный спиральный компрессор
- Пластинчатый теплообменник испарителя
- Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
- Циркуляционный насос и расширительный бак
- Микропроцессорный контроллер
Широкий выбор аксессуаров:
– Встроенные гидромодули с одним или двумя насосами
– Дополнительный теплообменник для утилизации тепла
– Электронный регулирующий вентиль
– Регулятор скорости вентиляторов
– Манометры высокого/низкого давления
– Защитная решетка конденсатора
– Защитное покрытие теплообменника конденсатора
– Устройство плавного пуска
– Нагреватель гидравлического контура для защиты от замерзания
– Выносной пульт управления
– Часовая карта
– Платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации
– Резиновые или пружинные виброопоры





