Чиллер Ballu Machine BMCA MIDI 60
Производитель: Россия
Комплектующие европейских заводов
Описание
Технические характеристики
| Стандартное исполнение | ||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 58 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 62,6 |
| Потребляемая мощность | кВт | 22,3 |
| E.E.R. | 2,6 | |
| уровень звуковой мощности | дб(А) | 81 |
| уровень звукового давления | дб(А) | 52 |
| Низкошумное исполнение | ||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 58 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 62,6 |
| Потребляемая мощность | кВт | 22,3 |
| E.E.R. | 2,6 | |
| Уровень звуковой мощности | дб(А) | 78 |
| Уровень звукового давления | дб(А) | 49 |
| E.S.E.E.R. | 4,28 | |
| Количество компрессоров/ступеней производительности | 2/3 | |
| Количество контуров | 1 | |
| Расход воды | м3/ч | 10,1 |
| Падение давления в испарителе | кПа | 36 |
| Внешнее давление насоса | кПа | 175 |
| Номинальная мощность насоса | кВт | 1,5 |
| Объем бака-аккумулятора | л | 150 |
| Длина (стандартное исполнение, только холод) | мм | 2260 |
| Длина (тепловой насос и низкошумное исполнение только холод) | мм | 2260 |
| Ширина (стандартное исполнение, только холод) | мм | 1000 |
| Ширина (тепловой насос и низкошумное исполнение только холод) | мм | 1000 |
| Высота (стандартное исполнение, только холод) | мм | 1570 |
| Высота (тепловой насос и низкошумное исполнение только холод) | мм | 1570 |
| Масса (стандартоне исполнение, только холод) | кг | 750 |
| Масса (низкошумное исполнение, только холод) | кг | 755 |
| Масса (стандартоне исполнение, тепловой насос) | кг | 770 |
| Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос) | кг | 775 |
| Присоединительные размеры | 2" | |
Данные указаны при следующих параметрах:
Охлаждение:
- Охлажденная вода 12/7°С
- Охлаждающая вода 30/35°С;
Нагрев:
- Горячая вода 40/45°С
- Вода на входе в испаритель 10°С, расход как в летнем режиме
ОПИСАНИЕ
Оптимальная компоновка чиллеров Ballu BMCA PACK позволяет устанавливать и обслуживать их, располагая минимальным пространством. При этом в корпусе агрегата уже смонтирована встроенная насосная станция.
- Высокоэффективный спиральный компрессор
- Пластинчатый теплообменник испарителя
- Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
- Циркуляционный насос и расширительный бак
- Микропроцессорный контроллер
Широкий выбор аксессуаров:
– Встроенные гидромодули с одним или двумя насосами
– Дополнительный теплообменник для утилизации тепла
– Электронный регулирующий вентиль
– Регулятор скорости вентиляторов
– Манометры высокого/низкого давления
– Защитная решетка конденсатора
– Защитное покрытие теплообменника конденсатора
– Устройство плавного пуска
– Нагреватель гидравлического контура для защиты от замерзания
– Выносной пульт управления
– Часовая карта
– Платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации
– Резиновые или пружинные виброопоры





