Технические характеристики чиллеров АНГАРА серии EBHV 50.1 - 300.1x2

Модель
Холодопроизводительность -
мощность охлаждения, кВт
Тводы вход.= +12°С
Тводы выход.= +7°С
Токр.возд.= +25°С R22
Токр.возд.= +33°С R22
Токр.возд.= +25°С R407
Токр.возд.= +33°С R407
Количество компрессоров
Номинальная мощность компрессора, кВт Токр.возд.= +25°С R22
Токр.возд.= +33°С R22
Токр.возд.= +25°С R407
Токр.возд.= +33°С R407
Регулировка производительности компрессора
Количество вентиляторов и мощность электродвигателя, кВт
Поток воздуха на конденсаторе, куб.м/с
Номинальный расход воды, куб.м/ч R22
R407С
Количество фреоновых контуров охлаждения
Масса хладагента, кг R22
Содержание масла в системе, л
Уровень шума, дБ (A) замер на удалении 10 м от оборудования
Размер подсоединения трубопровода d
Габаритные размеры, мм A - Длина
B - Ширина
C - Высота
D - глубина шкафа управления
Вес установки, кг  
EBHV 50.1 EBHV 60.1 EBHV 70.1 EBHV 80.1 EBHV 90.1 EBHV 50.2 EBHV 110.1 EBHV 60.2 EBHV 125.1 EBHV 70.2 EBHV 140.1 EBHV 80.2 EBHV 90.2 EBHV 180.1 EBHV 210.1 EBHV 110.2 EBHV 240.1 EBHV 125.2 EBHV 280.1 EBHV 140.2 EBHV 300.1 EBHV 180.1x2 EBHV 210.1x2 EBHV 240.1x2 EBHV 280.1x2 EBHV 300.1x2  
128 кВт 160 кВт 188 кВт 217 кВт 248 кВт 256 кВт 309 кВт 320 кВт 353 кВт 376 кВт 406 кВт 434 кВт 496 кВт 531 кВт 611 кВт 618 кВт 701 кВт 706 кВт 780 кВт 812 кВт 878 кВт 1062 кВт 1222 кВт 1402 кВт 1560 кВт 1756 кВт
115 кВт 146 кВт 167 кВт 195 кВт 227 кВт 230 кВт 276 кВт 292 кВт 318 кВт 335 кВт 371 кВт 391 кВт 453 кВт 474 кВт 551 кВт 551 кВт 640 кВт 636 кВт 715 кВт 742 кВт 808 кВт 947 кВт 1102 кВт 1280 кВт 1429 кВт 1616 кВт
124 кВт 154 кВт 178 кВт 210 кВт 238 кВт 248 кВт 298 кВт 307 кВт 343 кВт 356 кВт 390 кВт 420 кВт 476 кВт 512 кВт 593 кВт 596 кВт 673 кВт 686 кВт 764 кВт 780 кВт 861 кВт 1024 кВт 1186 кВт 1346 кВт 1528 кВт 1722 кВт
110 кВт 137 кВт 159 кВт 187 кВт 214 кВт 221 кВт 267 кВт 275 кВт 305 кВт 317 кВт 350 кВт 374 кВт 427 кВт 459 кВт 528 кВт 534 кВт 604 кВт 610 кВт 686 кВт 699 кВт 779 кВт 917 кВт 1056 кВт 1207 кВт 1373 кВт 1558 кВт
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
31,2 кВт 38,1 кВт 43,6 кВт 51,7 кВт 57,8 кВт 62,4 кВт 68,7 кВт 76,2 кВт 80,5 кВт 87,2 кВт 90,5 кВт 103,4 кВт 115,6 кВт 115,9 кВт 136,8 кВт 137,4 кВт 153,4 кВт 161,0 кВт 174,2 кВт 181,0 кВт 195,1 кВт 231,8 кВт
273,6 кВт
306,8 кВт
348,4 кВт 390,2 кВт
36,2 кВт 44,5 кВт 50,4 кВт 59,9 кВт 67,7 кВт 72,4 кВт 79,3 кВт 89,0 кВт 93,3 кВт 100,8 кВт 105,8 кВт 119,8 кВт 135,4 кВт 133,7 кВт 158,7 кВт 158,6 кВт 179,3 кВт 186,6 кВт 203,1 кВт 211,6 кВт 228,5 кВт 267,4 кВт 317,4 кВт 358,6 кВт 406,2 кВт 457,0 кВт
29,7 кВт 36,5 кВт 42,5 кВт 49,3 кВт 55,4 кВт 59,4 кВт 66,9 кВт 73,0 кВт 76,8 кВт 85,00 кВт 86,7 кВт 98,6 кВт 110,8 кВт 112,9 кВт 130,6 кВт 133,8 кВт 146,9 кВт 153,6 кВт 167,2 кВт 173,4 кВт 187,3 кВт 225,8 кВт 261,2 кВт 293,8 кВт 334,4 кВт 374,6 кВт
34,9 кВт 43,0 кВт 50,4 кВт 57,9 кВт 65,2 кВт 69,8 кВт 79,3 кВт 86,0 кВт 90,2 кВт 100,8 кВт 102,0 кВт 115,8 кВт 130,4 кВт 133,7 кВт 153,5 кВт 158,6 кВт 173,0 кВт 180,4 кВт 195,8 кВт 204,0 кВт 220,5 кВт 267,4 кВт 307,0 кВт 346,0 кВт 391,6 кВт 441,0 кВт
4 ступени или плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 4/плавное 8/плавное 8/плавное 8/плавное 8/плавное 8/плавное
2 х 1,8 2 х 1,8 4 х 1,8 4 х 1,8 4 х 1,8 4 х 1,8 4 х 1,8 4 х 1,8 6 х 1,8 8 х 1,8 6 х 1,8 8 х 1,8 8 х 1,8 8 х 1,8 8 х 1,8 8 х 1,8 10 х 1,8 12 х 1,8 10 х 1,8 12 х 1,8 12 х 1,8 16 x 1,8 16 x 1,8 20 x 1,8 20 x 1,8 24 x 1,8
12,5 12,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 37,5 50,0 37,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 62,5 75,0 62,5 75,0 75,0 100 100 125 125 150
19,8 25,1 28,8 33,6 39,0 39,6 47,4 50,1 54,7 57,6 63,8 67,2 77,9 81,4 94,8 94,8 110,1 109,4 122,9 127,5 139,0 162,9 189,6 220,2 245,8 278,1
19,0 23,6 27,3 32,2 36,7 37,9 45,9 47,3 52,4 54,6 60,1 64,4 73,4 78,9 90,8 91,9 103,8 104,8 118,0 120,2 133,6 157,7 181,7 207,6 236,1 267,9
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
35 46 57 73 80 35 x 2 103 46 x 2 121 57 x 2 147 73 x 2 80 x 2 165 201 103 x 2 244 121 x 2 289 147 x 2 339 165 x 2 201 x 2 244 x 2 289 x 2 339 x 2
9 9 15 15 15 18 22 18 22 30 22 30 30 35 35 44 35 44 35 44 35 70 70 70 70 70
55 55 60 60 60 57 60 57 62 62 64 62 62 64 65 62 65 64 65 66 66 66 67 67 67 68
2 1/2" 3" DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200 DN 125 x 2 DN 150 x 2 DN 150 x 2 DN 150 x 2 DN 200 x 2
1300 1300 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3600 4800 3600 4800 4800 4800 4800 4800 6000 7200 6000 7200 7200 4800 x 2 4800 x 2 6000 x 2 6000 x 2 7200 x 2
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
2380 2380 2405 2405 2405 2380 2505 2380 2505 2405 2505 2405 2405 2555 2555 2505 2555 2505 2605 2505 2605 2555 2555 2555 2605 2605
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
1235 1325 1810 1940 2090 2720 2560 2720 3080 3520 3330 3920 4080 4175 4575 5080 5210 6120 5440 6620 6150 4130 x 2 4530 x 2 5160 x 2 5390 x 2 6110 x 2

 

 

Таблица холодопроизводительности чиллера EBHV на фреоне R22

Q хол., кВт - холодопроизводительность (мощность охлаждения) N эл., кВт - потребляемая электрическая мощность компрессора

 

t°

вых.

Температура окружающего воздуха (температура воздуха поступащего на конденсатор)

24 °С

26 °С

28 °С

30 °С

32 °С

34 °С

36 °С

38 °С

40 °С

42 °С

44 °С

Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт
Q
хол,
кВт
N
эл.,
кВт

EBHV

50.1

6 124.7 30.4 121.8 31.5 118.8 32.7 115.7 34.0 112.5 35.3 109.2 36.6 105.9 37.9 102.4 39.3 98.9 40.7 95.1 42.1 91.2 43.5
7 129.2 30.6 126.2 31.8 123.2 33.0 120.0 34.2 116.8 35.5 113.4 36.8 110.0 38.2 106.5 39.6 102.9 41.0 99.2 42.4 95.2 43.8
8 133.9 30.9 130.8 32.0 127.7 33.2 124.5 34.4 121.1 35.7 117.7 37.1 114.3 38.4 110.7 39.8 107.1 41.3 103.3 42.7 99.3 44.2
9 138.7 31.2 135.5 32.3 132.3 33.5 129.0 34.7 125.6 36.0 122.1 37.3 118.6 38.7 115.0 40.1 111.3 41.5 107.4 43.0 103.4 44.5
10 143.5 31.4 140.3 32.6 137.0 33.7 133.7 34.9 130.2 36.2 126.7 37.5 123.0 38.9 119.4 40.3 115.6 41.8 111.7 43.3 107.6 44.8
11 148.5 31.8 145.3 32.9 141.9 34.0 138.4 35.2 134.9 36.5 131.3 37.8 127.6 39.2 123.8 40.6 120.0 42.0 116.0 43.5 111.9 45.1
12 153.7 32.1 150.3 33.2 146.9 34.3 143.3 35.5 139.7 36.8 136.0 38.1 132.2 39.4 128.4 40.8 124.4 42.3 120.4 43.8 116.3 45.4
13 158.9 32.4 155.5 33.5 151.9 34.6 148.3 35.8 144.6 37.0 140.8 38.3 136.9 39.7 133.0 41.1 129.0 42.6 124.9 44.1 120.7 45.6
14 164.3 32.8 160.8 33.8 157.2 34.9 153.4 36.1 149.6 37.3 145.7 38.6 141.8 40.0 137.8 41.4 133.7 42.8 129.5 44.3 125.3 45.9
15 169.8 33.1 166.2 34.2 162.5 35.3 158.7 36.4 154.8 37.7 150.8 38.9 146.7 40.3 142.6 41.6 138.5 43.1 134.2 44.6 129.9 46.1

EBHV

60.1

6 156.1 37.1 152.9 38.6 149.5 40.2 146.1 41.8 142.5 43.5 138.8 45.2 134.9 46.9 130.9 48.8 126.8 50.6 122.4 52.5 117.8 54.4
7 161.6 37.4 158.3 38.8 154.9 40.4 151.4 42.0 147.7 43.7 143.9 45.4 140.0 47.2 135.9 49.0 131.7 50.9 127.3 52.8 122.7 54.8
8 167.2 37.6 163.9 39.0 160.4 40.6 156.8 42.2 153.1 43.9 149.2 45.6 145.2 47.4 141.1 49.3 136.8 51.2 132.3 53.1 127.7 55.1
9 173.0 37.8 169.6 39.3 166.0 40.8 162.3 42.4 158.5 44.1 154.5 45.8 150.5 47.7 146.3 49.5 141.9 51.5 137.4 53.4 132.7 55.5
10 178.9 38.1 175.4 39.5 171.8 41.0 168.0 42.6 164.1 44.3 160.0 46.1 155.9 47.9 151.6 49.8 147.2 51.7 142.6 53.7 137.8 55.8
11 185.0 38.3 181.4 39.8 177.6 41.3 173.8 42.9 169.8 44.5 165.6 46.3 161.4 48.1 157.0 50.0 152.5 52.0 147.9 54.0 143.1 56.1
12 191.2 38.6 187.5 40.0 183.7 41.5 179.7 43.1 175.6 44.8 171.4 46.5 167.1 48.3 162.6 50.2 158.0 52.2 153.3 54.3 148.4 56.4
13 197.5 38.9 193.7 40.3 189.8 41.8 185.8 43.4 181.6 45.0 177.3 46.8 172.8 48.6 168.3 50.5 163.6 52.5 158.8 54.5 153.8 56.7
14 204.0 39.2 200.0 40.6 196.1 42.1 192.0 43.6 187.7 45.3 183.3 47.0 178.7 48.8 174.1 50.7 169.3 52.7 164.4 54.7 159.3 56.9
15 211.0 39.5 207.0 40.9 203.0 42.4 198.3 43.9 194.0 45.6 189.4 47.3 184.7 49.1 180.0 50.9 175.1 52.9 170.1 54.9 165.0 57.1

EBHV

70.1

6 183.3 42.6 178.7 44.1 173.8 45.7 168.8 47.4 163.6 49.1 158.2 51.0 152.7 52.9 147.0 54.8 141.2 56.8 135.3 58.9 129.1 61.0
7 190.2 42.9 185.5 44.4 180.5 46.0 175.4 47.7 170.1 49.5 164.6 51.3 159.0 53.2 153.2 55.2 147.3 57.2 141.3 59.3 135.0 61.4
8 197.3 43.3 192.5 44.8 187.4 46.3 182.2 48.0 176.8 49.8 171.2 51.6 165.5 53.6 159.6 55.5 153.6 57.6 147.4 59.7 141.1 61.9
9 205.0 43.7 199.6 45.1 194.5 46.7 189.1 48.4 183.6 50.1 177.9 52.0 172.1 53.9 166.1 55.9 160.0 58.0 153.7 60.1 147.2 62.3
10 212.0 44.1 207.0 45.5 202.0 47.1 196.3 48.4 190.6 50.5 184.8 52.4 178.9 54.3 172.8 56.3 166.5 58.4 160.1 60.5 153.6 62.7
11 220.0 44.5 215.0 46.0 209.0 47.5 204.0 49.2 197.8 50.9 191.9 52.8 185.8 54.7 179.6 56.7 173.2 58.8 166.7 61.0 160.0 63.2
12 227.0 45.0 222.0 46.4 217.0 47.9 211.0 49.6 205.0 51.3 199.1 53.2 192.9 55.1 186.5 57.1 180.0 59.2 173.4 61.4 166.6 63.6
13 235.0 45.5 230.0 46.9 225.0 48.4 219.0 50.0 213.0 51.8 207.0 53.6 200.0 55.5 193.7 57.5 187.0 59.6 180.3 61.8 173.3 64.0
14 244.0 46.0 238.0 47.4 233.0 48.9 227.0 50.5 220.0 52.2 214.0 54.1 208.0 56.0 201.0 58.0 194.2 60.1 187.3 62.2 180.2 64.5
15 252.0 46.6 247.0 47.9 241.0 49.4 235.0 51.0 228.0 52.7 222.0 54.6 215.0 56.5 208.0 58.5 202.0 60.5 194.5 62.7 187.3 64.9

EBHV

80.1

6 211.0 50.3 206.0 52.2 201.0 54.2 196.2 56.3 191,3 58.4 185.4 60.6 179.8 62.9 174.0 65.2 168.0 67.5 161.7 69.8 155.2 72.1
7 219.0 50.7 214.0 52.6 209.0 54.6 203.5 56.7 198.1 58.8 192.5 61.0 186.8 63.3 180.9 65.6 174.9 67.9 168.5 70.3 161.9 72.6
8 227.0 51.2 222.0 53.0 216.0 55.0 211.1 57.1 205.5 59.2 199.8 61.4 194.0 63.7 188.0 66.0 181.9 68.4 175.5 70.8 168.8 73.2
9 235.0 51.6 230.0 53.5 224.0 55.4 218.8 57.5 213.1 59.6 207.2 61.8 201.3 64.1 195.2 66.4 189.0 68.8 182.5 71.2 175.8 73.7
10 243.0 52.1 238.0 53.9 232.0 55.9 226.7 57.9 220.9 60.0 214.9 62.2 208.8 64.5 202.6 66.8 196.3 69.2 189.7 71.7 183.0 74.2
11 252.0 52.6 246.0 54.4 241.0 56.3 235.0 58.4 229.0 60.5 223.0 62.6 216.0 64.9 210.0 67.2 204.0 69.7 197.1 72.2 190.2 74.7
12 260.0 53.1 255.0 54.9 249.0 56.8 243.0 58.8 237.0 60.9 231.0 63.1 224.0 65.3 218.0 67.7 211.0 70.1 205.0 72.6 197.6 75.2
13 269.0 53.7 263.0 55.5 258.0 57.4 251.0 59.3 245.0 61.4 239.0 63.5 232.0 65.8 226.0 68.1 219.0 70.5 212.0 73.0 205.0 75.6
14 278.0 54.3 272.0 56.1 266.0 57.9 260.0 59.8 254.0 61.9 247.0 64.0 241.0 66.2 234.0 68.5 227.0 71.0 220.0 73.5 213.0 76.0
15 288.0 54.9 282.0 56.6 275.0 58.5 269.0 60.4 262.0 62.4 256.0 64.5 249.0 66.7 242.0 69.0 235.0 71.4 228.0 73.9 221.0 76.4

EBHV

90.1

6 242.0 56.4 237.0 58.6 232.0 61.0 226.9 63.4 221.4 65.9 215.6 68.6 209.7 71.3 203.6 74.0 197.1 76.8 190.4 79.6 183.4 82.5
7 251.0 56.7 246.0 58.9 241.0 61.3 235.1 63.7 229.5 66.3 223.6 68.9 217.6 71.6 211.3 74.4 204.8 77.2 198.1 80.1 190.9 83.1
8 260.0 57.0 254.0 59.3 249.0 61.6 243.5 64.0 237.7 66.6 231.7 69.2 225.6 72.0 219.3 74.8 212.7 77.7 205.8 80.6 198.6 83.7
9 268.0 57.4 263.0 59.6 258.0 61.9 252.0 64.4 246.2 66.9 240.1 69.6 233.8 72.3 227.3 75.2 220.7 78.1 213.7 81.1 206.5 84.2
10 278.0 57.8 272.0 60.0 267.0 62.3 260.8 64.7 254.8 67.3 248.6 69.9 242.2 72.7 235.6 75.5 228.8 78.5 221.8 81.5 214.4 84.7
11 287.0 58.2 282.0 60.3 276.0 62.6 270.0 65.1 264.0 67.6 257.0 70.3 251.0 73.0 244.0 75.9 237.0 78.9 230.0 82.0 223.0 85.2
12 297.0 58.6 291.0 60.7 285.0 63.0 279.0 65.4 273.0 68.0 266.0 70.6 260.0 73.4 253.0 76.3 246.0 79.2 238.0 82.4 231.0 85.6
13 307.0 59.0 301.0 61.2 295.0 63.4 288.0 65.8 282.0 68.3 275.0 71.0 268.0 73.7 261.0 76.6 254.0 79.6 247.0 82.7 239.0 86.0
14 317.0 59.4 311.0 61.6 304.0 63.9 298.0 66.2 291.0 68.7 285.0 71.3 278.0 74.1 270.0 77.0 263.0 79.9 256.0 83.1 248.0 86.3
15 327.0 59.9 321.0 62.1 314.0 64.3 308.0 66.7 301.0 69.1 294.0 71.7 287.0 74.4 280.0 77.3 272.0 80.3 264.0 83.4 257.0 86.7

EBHV

50.2

                                             
                                             

EBHV

110.1

          
6 302.0 67.0 294.0 69.4 286.0 71.9 277.9 74.6 269.4 77.4 260.5 80.3 251.5 83.3 242.2 86.3 232.6 89.5 222.7 92.7 212.6 96.1
7 313.0 67.6 305.0 69.9 297.0 72.5 288.8 75.1 280.1 77.9 271.1 80.8 261.8 83.8 252.4 86.9 242.6 90.1 232.6 93.4 222.3 96.8
8 325.0 68.2 317.0 70.5 309.0 73.0 300.0 75.6 291.1 78.4 281.9 81.3 272.5 84.3 262.8 87.5 252.9 90.7 242.7 94.0 232.3 97.4
9 337.0 68.8 329.0 71.1 320.0 73.6 311.5 76.2 302.4 79.0 293.0 81.9 283.4 84.9 273.6 88.1 263.5 91.3 253.1 94.7 242.5 98.1
10 349.0 69.4 341.0 71.7 332.0 74.2 323.2 76.8 314.0 79.6 304.4 82.5 294.6 85.5 284.5 88.7 274.2 92.0 263.7 95.3 252.9 98.8
11 362.0 70.1 353.0 72.4 344.0 74.8 335.0 77.4 326.0 80.2 316.0 83.1 306.0 86.1 296.0 89.3 285.0 92.6 275.0 96.0 264.0 99.5
12 375.0 70.9 366.0 73.1 357.0 75.5 348.0 78.1 338.0 80.8 328.0 83.7 318.0 86.8 307.0 90.0 297.0 93.3 286.0 96.7 274.0 100.2
13 388.0 71.6 379.0 73.8 370.0 76.2 360.0 78.8 350.0 81.5 340.0 84.4 330.0 87.5 319.0 90.6 308.0 93.9 297.0 97.3 285.0 100.9
14 401.0 72.5 392.0 74.7 383.0 77.0 373.0 79.6 363.0 82.3 353.0 85.2 342.0 88.2 331.0 91.3 320.0 94.6 309.0 98.0 297.0 101.6
15 415.0 73.3 406.0 75.5 396.0 77.9 386.0 80.4 376.0 83.1 365.0 85.9 355.0 88.9 343.0 92.1 332.0 95.3 320.0 98.7 308.0 102.3

EBHV

60.2

                                             
                                             

EBHV

125.1

          
6 344.0 78.3 336.0 81.3 328.0 84.4 319.5 87.7 310.9 91.0 302.0 94.5 292.8 97.9 283.4 101.5 273.7 105.1 263.5 108.7 252.8 112.3
7 357.0 79.0 349.0 82.0 340.0 85.1 331.5 88.3 322.7 91.6 313.6 95.0 304.3 98.6 294.7 102.1 284.8 105.8 274.6 109.5 263.8 113.2
8 370.0 79.7 361.0 82.6 353.0 85.7 343.8 88.9 334.7 92.2 325.4 95.7 316.0 99.2 306.3 102.8 296.2 106.5 285.9 110.2 275.0 114.0
9 383.0 80.4 374.0 83.3 365.0 86.4 356.3 89.5 347.1 92.8 337.6 96.3 327.9 99.8 318.0 103.4 307.9 107.2 297.4 111.0 286.5 114.8
10 396.0 81.2 387.0 84.0 378.0 87.0 369.1 90.2 359.7 93.5 350.0 96.9 340.1 100.5 330.1 104.1 319.7 107.8 309.1 111.7 298.1 115.6
11 410.0 82.0 401.0 84.8 392.0 87.8 382.0 90.9 373.0 94.2 363.0 97.6 353.0 101.1 342.0 104.8 332.0 108.5 321.0 112.4 310.0 116.4
12 424.0 82.8 415.0 85.6 405.0 88.5 396.0 91.6 386.0 94.9 376.0 98.3 365.0 101.8 355.0 105.4 344.0 109.2 333.0 113.1 322.0 117.1
13 438.0 83.7 429.0 86.4 419.0 89.3 410.0 92.4 399.0 95.6 389.0 99.0 378.0 102.5 368.0 106.1 357.0 109.9 346.0 113.8 334.0 117.8
14 453.0 84.6 444.0 87.3 434.0 90.2 424.0 93.2 413.0 96.4 403.0 99.7 392.0 103.2 381.0 106.8 370.0 110.5 358.0 114.4 347.0 118.5
15 468.0 85.5 459.0 88.2 448.0 91.1 438.0 94.1 427.0 97.2 417.0 100.5 405.0 103.9 394.0 107.5 383.0 111.2 371.0 115.1 359.0 119.1

EBHV

70.2

                                             
                                             

EBHV

140.1

          
6 396.0 88.2 388.0 91.7 380.0 95.4 371.4 99.2 362.4 103.2 353.0 107.3 343.3 111.5 333.2 115.8 322.7 120.2 311.7 124.7 300.1 129.1
7 410.0 88.7 402.0 92.2 394.0 95.9 384.8 99.7 375.6 103.7 366.0 107.9 356.2 112.1 345.9 116.5 335.3 120.9 324.2 125.5 312.5 130.1
8 425.0 89.3 416.0 92.8 408.0 96.4 398.5 100.2 389.1 104.2 379.3 108.4 369.3 112.7 358.9 117.1 348.1 121.6 336.9 126.2 325.1 130.9
9 439.0 89.8 431.0 93.3 422.0 96.9 412.6 100.8 403.0 104.8 393.0 108.9 382.7 113.2 372.2 117.7 361.2 122.2 349.8 127.0 338.0 131.8
10 454.0 90.4 446.0 93.9 436.0 97.5 426.9 101.3 417.1 105.3 406.9 109.4 396.5 113.8 385.7 118.2 374.6 122.9 363.0 127.6 351.0 132.6
11 470.0 91.0 461.0 94.5 451.0 98.1 442.0 101.9 432.0 105.8 421.0 110.0 411.0 114.3 400.0 118.8 388.0 123.5 376.0 128.3 364.0 133.3
12 486.0 91.7 476.0 95.1 467.0 98.7 457.0 102.4 446.0 106.4 436.0 110.5 425.0 114.9 414.0 119.4 402.0 124.0 390.0 128.9 378.0 134.0
13 502.0 92.3 492.0 95.7 482.0 99.3 472.0 103.0 462.0 107.0 451.0 111.1 439.0 115.4 428.0 119.9 416.0 124.6 404.0 129.5 392.0 134.6
14 518.0 93.1 508.0 96.4 498.0 100.0 488.0 103.7 477.0 107.6 466.0 111.7 454.0 116.0 443.0 120.5 431.0 125.1 418.0 130.0 406.0 135.1
15 535.0 93.8 525.0 97.2 515.0 100.7 504.0 104.4 493.0 108.2 481.0 112.3 470.0 116.5 458.0 121.0 446.0 125.7 433.0 130.5 420.0 135.6

EBHV

80.2

                                             
                                             

EBHV

90.2

                                             
                                             

EBHV

180.1

6 518.0 113.1 505.0 117.1 492.0 121.3 477.4 125.8 462.8 130.5 447.6 135.3 432.2 140.4 416.3 145.5 399.9 150.8 383.1 156.3 365.8 161.8
7 538.0 114.0 524.0 118.0 511.0 122.2 496.1 126.7 481.2 131.3 465.8 136.2 450.0 141.3 433.8 146.5 417.2 151.9 400.1 157.4 382.5 163.0
8 558.0 114.9 544.0 118.9 530.0 123.1 515.3 127.6 500.1 132.2 484.3 137.1 468.3 142.2 451.8 147.5 434.8 152.9 417.4 158.5 399.6 164.2
9 578.0 116.0 564.0 119.9 550.0 124.1 534.9 128.5 519.4 133.2 503.4 138.1 487.0 143.2 470.1 148.5 452.9 153.9 435.2 159.6 417.0 165.3
10 599.0 117.0 585.0 120.9 570.0 125.1 555.1 129.5 539.3 134.2 522.9 139.1 506.1 144.2 489.0 149.5 471.4 155.0 453.4 160.7 434.9 166.5
11 621.0 118.2 606.0 122.0 591.0 126.2 576.0 130.6 560.0 135.2 543.0 140.1 526.0 145.2 508.0 150.6 490.0 156.1 472.0 161.8 453.0 167.7
12 643.0 119.4 628.0 123.2 613.0 127.3 597.0 131.7 580.0 136.3 563.0 141.2 546.0 146.3 528.0 151.7 510.0 157.2 491.0 162.9 472.0 168.8
13 665.0 120.7 650.0 124.5 635.0 128.5 619.0 132.9 602.0 137.5 584.0 142.4 566.0 147.5 548.0 152.8 529.0 158.3 510.0 164.1 491.0 170.0
14 689.0 122.1 673.0 125.8 657.0 129.8 641.0 134.2 624.0 138.7 606.0 143.6 587.0 148.7 569.0 154.0 550.0 159.5 530.0 165.2 510.0 171.2
15 712.0 123.6 697.0 127.3 680.0 131.2 663.0 135.5 646.0 140.1 628.0 144.9 609.0 149.9 590.0 155.2 571.0 160.7 551.0 166.4 530.0 172.3

EBHV

210.1

          
6 596.0 133.3 582.0 138.3 568.0 143.6 553.6 149.1 538.7 154.8 523.2 160.6 507.5 166.5 491.3 172.6 474.5 178.6 456.9 184.7 438.5 190.8
7 618.0 134.4 604.0 139.4 589.0 144.7 574.3 150.1 559.1 155.8 543.3 161.6 527.3 167.6 510.8 173.7 493.8 179.8 476.1 186.0 457.6 192.3
8 640.0 135.5 626.0 140.5 611.0 145.7 595.5 151.2 579.9 156.8 563.9 162.7 547.6 168.7 530.8 174.8 513.6 181.0 495.7 187.3 477.0 193.7
9 663.0 136.7 648.0 141.7 633.0 146.8 617.2 152.3 601.3 157.9 584.9 163.7 568.2 169.7 551.2 175.9 533.7 182.2 515.6 188.6 496.8 195.1
10 686.0 138.0 671.0 142.9 655.0 148.0 639.4 153.4 623.1 159.0 606.4 164.8 589.4 170.8 572.0 177.0 554.2 183.3 535.9 189.9 516.9 196.5
11 710.0 139.3 694.0 144.2 678.0 149.2 662.0 154.6 646.0 160.1 628.0 165.9 611.0 171.9 593.0 178.1 575.0 184.5 557.0 191.1 537.0 197.8
12 734.0 140.7 718.0 145.5 702.0 150.5 685.0 155.8 668.0 161.3 651.0 167.1 633.0 173.1 615.0 179.2 597.0 185.6 578.0 192.3 558.0 199.1
13 759.0 142.2 743.0 146.9 726.0 151.9 709.0 157.1 692.0 162.6 674.0 168.3 656.0 174.2 637.0 180.4 618.0 186.8 599.0 193.4 579.0 200.0
14 785.0 143.7 768.0 148.4 751.0 153.3 734.0 158.5 716.0 163.9 697.0 169.5 679.0 175.4 660.0 181.6 641.0 187.9 621.0 194.5 601.0 201.0
15 811.0 145.3 794.0 150.0 777.0 154.8 759.0 159.9 740.0 165.3 722.0 170.8 703.0 176.7 683.0 182.7 664.0 189.0 644.0 195.6 623.0 202.0

EBHV

110.2

                                             
                                             

EBHV

240.1

          
6 684.0 149.6 670.0 155.5 656.0 161.8 641.0 168.3 625.6 175.0 609.4 181.9 592.8 189.0 575.4 196.3 557.4 204.0 538.5 211.0 518.5 219.0
7 708.0 150.4 694.0 156.4 679.0 162.6 664.2 169.1 648.4 175.8 631.9 182.8 615.0 190.0 597.4 197.4 579.1 205.0 560.0 213.0 539.9 220.0
8 733.0 151.3 719.0 157.2 703.0 163.4 687.9 169.9 671.7 176.7 654.9 183.7 637.7 191.0 619.8 198.4 601.2 206.0 581.9 214.0 561.7 222.0
9 758.0 152.3 743.0 158.1 728.0 164.3 712.1 170.8 695.6 177.6 678.4 184.6 660.8 191.9 642.7 199.4 623.8 207.0 604.3 215.0 583.8 223.0
10 784.0 153.2 769.0 159.1 753.0 165.3 736.9 171.7 720.0 178.5 702.5 185.5 684.5 192.8 666.0 200.0 646.9 208.0 627.0 216.0 606.4 225.0
11 811.0 154.3 795.0 160.1 779.0 166.2 762.0 172.7 745.0 179.4 727.0 186.4 709.0 193.7 690.0 201.0 670.0 209.0 650.0 217.0 629.0 226.0
12 838.0 155.3 822.0 161.1 805.0 167.2 788.0 173.6 771.0 180.3 752.0 187.4 733.0 194.7 714.0 202.0 694.0 210.0 674.0 218.0 653.0 227.0
