Оборудование
Услуги компании
Конденсатор КH.1180.A (вертикальное исполнение)
Производительность, кВт: 57.2
Производитель: Thermokey
Производитель: Thermokey
Описание
Основные характеристики
| Производительность, кВт | 57,2 | |
| Вентиляторы,шт | 1 | |
| Диаметр вентиляторов,мм | 800 | |
| Поверхность т/о, м² | 79 | |
| Объем труб,л | 9 | |
| Вес, кг | 149 | |
| Расход воздуха,м3/час | 21 200 | |
| Уровень шума,dB(A) | 49 | |
| Патрубки газ/жидк. Мм | 28/22 | |
| Мощность вентилятора | 3/400/50; 2,0 кВт; 4,0 А |
Гарантия - 2 года
Чертеж
Чертеж

| Модель | А (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
| K_1180 | 1470 | 765 | 1380 | 1320 | 1410 |
| K_1280 | 2820 | 765 | 1380 | 1320 | 2760 |
| K_1380 | 4170 | 765 | 1380 | 1320 | 4110 |



